治療の費用
自費料金表 ※税込表記
| インレー(Pt.G or 18K.Gold) | 単純 | 44,000円 |
|---|---|---|
| 複雑 | 小 55,000円 | |
| 大 66,000円 | ||
| クラウン(Pt.G or 18K.Gold) | 小臼歯 | 99,000円 |
| 大臼歯 | 121,000円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 49,500円 | |
| ハイブリットセラミックス前装冠 | 66,000円 | |
| セラミックス前装冠 | 121,000円 | |
| フルセラミックス冠 | 121,000円 | |
| セレック・インレー | 44,000円 | |
| セレック・クラウン | 66,000円 | |
| e-maxインレー | 55,000円 | |
| e-maxクラウン | 77,000円 | |
| ジルコニアインレー | 82,500円 | |
| ジルコニアクラウン | 110,000円 | |
| テンポラリークラウン(仮歯) | 2,200円 | |
| ファイバーポストコア | 16,500円 | |
| ノンクラスプ義歯 | 1歯 | 88,000円 |
| 1歯増すごとに | 11,000円 | |
| 維持装置 | 11,000円 | |
| 金属床義歯(Co-Cr) | 1~4歯 | 176,000円 |
| 5~8歯 | 231,000円 | |
| 9~13歯 | 275,000円 | |
| 総義歯 | 324,000円 | |
| チタン床 | 上記+165,000円 | |
| インプラント治療(1本) | 術前検査 | 22,000円 |
| 埋入手術 | 275,000円 | |
| 上部構造物A | 165,000円 | |
| 上部構造物B | 198,000円 | |
| ホワイトニング | 上下前歯12本 | 55,000円 |
| 便宜抜歯 | 1本 | 7,700円 |
| フッ素塗布 | 1口腔 | 3,300円 |
| 歯列矯正治療 | 要相談※状態により変わるため。 | |
| 上記にない治療 | 保険点数の20倍(100円未満切り上げ) | |





